绿茶通用站群绿茶通用站群

1.60亿元主力资金今日 抢筹银行板块

1.60亿元主力资金今日 抢筹银行板块

沪指4月(yuè)23日下跌0.74%,申万所属行(xíng)业中,今日上涨(zhǎng)的有6个,涨幅居前的行(xíng)业为美(měi)容(róng)护理、食(shí)品饮料(liào),涨幅分别为2.44%、0.95%。跌幅居前的行业为有色金属、钢 铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。银行行业今日(rì)下跌0.10%。

资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流出177.26亿元(yuán),今日有4个 行业主力资金净流入,食(shí)品(pǐn)饮料(liào)行业主力资(zī)金(jīn)净流入(rù)规(guī)模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元 ,其次是传媒行业,日(rì)涨幅为0.79%,净流入(rù)资金为1.96亿元。

主力资金净流出的行业有27个(gè),有色(sè)金属行业主力(lì)资金净流(liú)出规模居首,全天净流(liú)出资金39.46亿元,其次是国防军(jūn)工行业(yè),净流出(chū)资金为16.31亿(yì)元,净流出资(zī)金较多的还(hái)有汽车、电(diàn)力设备(bèi)、电子等行业。

银行行业今日下(xià)跌0.10%,全天主力资金净流入1.60亿(yì)元(yuán),该行业所属的个(gè)股共(gòng)42只,今(jīn)日上涨的有13只;下跌的有22只。以(yǐ)资金流向数据(jù)进行统计,该行业资(zī)金净流入的(de)个(gè)股有21只,其中,净流入资金超5000万元的有5只(zhǐ),净流入资金居首的(de)是(shì)交通银行,今日净流入资金8029.75万(wàn)元 ,紧随其后的是(shì)工商银行、农业银行(xíng),净流入资(zī)金分别为8007.97万(wàn)元、7012.64万元(yuán)。银行行业资金净(jìng)流出个股(gǔ)中(zhōng),资金(jīn)净(jìng)流出超3000万元的有5只(zhǐ),净流出资金居前的有宁波银行、杭州银行、兴(xīng)业(yè)银行,净流出(chū)资金分别(bié)为7203.09万(wàn)元、6694.15万元、6023.20万元。(数据宝(bǎo))

银行(xíng)行业(yè)资金流(liú)向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601328 交通银行 1.17 0.38 8029.75
601398 工商银行 0.36 0.12 8007.97
601288 农业(yè)银(yín)行 0.00 0.11 7012.64
600919 江苏(sū)银行(xíng) 0.24 0.67 6312.25
601939 建设银(yín)行 0.14 0.86 5617.47
601988 中国银行 0.00 0.10 4836.14
603323 苏农银行 2.48 2.87 3046.76
601838 成都银行 0.83 0.67 2524.28
000001 平安银行 0.38 0.64 2377.92
601169 北京银行 -1.22 0.33 1779.36课外生活的手抄报>
601229 上海银行 -0.43 0.21 1756.02
601818 光(guāng)大银(yín)行(xíng) -0.64 0.31 1701.90
601916 浙商银行 -1.01 0.44 1348.37
601187 厦门银行 -0.73 1.00 1199.37
601658 邮储银行(xíng) 0.21 0.21 660.75
002839 张家港行 0.00 0.87 600.90
601825 沪农(nóng)商行 -0.14 0.40 414.87
002807 江阴银行 0.00 1.04 370.63
601963 重庆银行 -1.22 0.60 350.14
002948 青岛银行 -0.60 0.77 239.18
601860 紫金(jīn)银行 0.00 1.01 179.09
601528 瑞丰银行 -0.20 1.33 -3.70
601128 常熟银行(xíng) -0.79 0.76 -55.48
601577 长沙银(yín)行 -0.25 0.40 -73.91
601665 齐鲁银行 0.00 0.94 -95.92
001227 兰州银行 0.40 1.14 -145.47
600928 西安银(yín)行 -1.12 0.41 -185.65
002958 青农商行 -0.72 0.77 -409.96
600908 无锡银(yín)行 -0.77 0.90 -553.91
002936 郑州银行 0.00 0.60 -761.53
600000 浦发银行 0.69 0.15 -992.54
600015 华夏银行 -0.29 0.22 -1413.59
601997 贵阳银行 -1.07 0.78 -1437.82
601077 渝农商行 -1.94 0.95 -1926.94
600016 民生银行 -0.75 0.27 -1944.64
601998 中(zhōng)信银行 0.28 0.25 -2086.83
002966 苏(sū)州(zhōu)银行 -1.47 1.05 -2532.46
601009 南京银行(xíng) 0.21 0.30 -3566.75
600036 招(zhāo)商银行(xíng) 0.12 0.25 -4254.92
601166 兴(xīng)业银行 -0.81 0.26 -6023.20
600926 杭(háng)州银行 -0.40 0.79 -6694.15
002142 课外生活的手抄报宁波 银(yín)行 -0.54 0.50 -7203.09

注(zhù):本文系新闻报(bào)道,不构(gòu)成投资建议(yì),股市有风险,投资需(xū)谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 课外生活的手抄报

评论

5+2=