绿茶通用站群绿茶通用站群

石油石化行业4月29日资金流向日 报

石油石化行业4月29日资金流向日 报

沪指4月29日上涨0.79%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的 行业(yè)为房地产、电力设备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅(fú)居前的行业(yè)为石油石化、交通运输,跌幅分别为0.88%、0.45%。石油石化(huà)行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天(tiān)净流出42.99亿元,今日有15个行(xíng)业主力(lì)资(zī)金净流入,房地(dì)产行业主力资(zī)金净流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨6.48%,全(quán)天净流入资金23.99亿元(yuán),其次是电力(lì)设备行业,日涨(zhǎng)幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。

主(zhǔ)力(lì)资金净流出的行业(yè)有16个,非银金(jīn)融行(xíng)业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.02亿元,其(qí)次是电子行业(yè),净流出资金为16.84亿(yì)元,净流出资金(jīn)较多的还有有色金属、汽车、通信等行业。

石油石化(huà)行业今日下跌0.88%,全天主力资金(jīn)净流出7.63亿(yì)元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有29只(zhǐ),涨停的(de)有3只;下跌的有15只。以资金流向数据(jù)进行统计,该行(xíng)业(yè)资金净流入的个股(gǔ)有18只,其中,净流入资金(jīn)超千(qiān)万元的有8只,净流入资金居 首的是(shì)宝利 国际,今日净流入资金9092.10万元(yuán),紧随其后的是广汇能源、荣盛石(shí)化,净流入(rù)资金分别为5887.72万元、4154.29万元(yuán)。石油石化行业资金净(jìng)流出个股中(zhōng),资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居(jū)前(qián)的(de)有中国石化(huà)、中国石油、中国海油,净流出资金分别为4.50亿元(yuán)、3.81亿元(yuán)、1.20亿元。(数据宝(bǎo))

石油石化行业(yè)资金流向(xiàng)排(pái)名

瑞泰新材公布2023年度分配预案 拟10派2元瑞泰新材公布2023年度分配预案 拟10派2元>
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600028 中国石化 -4.28 0.34 -45015.52
601857 中国石油(yóu) -4.31 0.21 -38057.60
600938 中国海油 -2.30 2.13 -11980.05
300164 通(tōng)源石油 -1.92 11.33 -2655.91
603619 中曼石(shí)油 -3.08 4.93 -1977.45
600759 ST洲(zhōu)际(jì) 1.09 0.75 -1514.30
600583 海油(yóu)工程 -2.45 0.97 -1284.36
002828 贝肯能源(yuán) -2.39 12.88 -1043.30
600339 中油工程 1.19 1.21 -921.54
600387 *ST海越 1.21 7.27 -760.79
300191 潜能恒信 -0.78 2.22 -509.70
002207 准油股份 -0.19 6.69 -342.28
603727 博迈科 -0.20 2.28 -341.38
002408 齐翔腾达(dá) 2.29 0.96 -336.72
600688 上(shàng)海石化 1.06 0.57 -282.80
002221 东(dōng)华能(néng)源(yuán) 1.73 0.49 -227.85
600871 石化油服 0.00 0.57 -170.27
600346 恒力石化 0.65 0.33 -143.33
000554 泰山石油 0.71 7.54 -123.99
002554 惠博普 2.61 2.31 -97.07
603798 康普顿 4.72 3.05 瑞泰新材公布2023年度分配预案 拟10派2元 -67.44
002986 宇新股份 1.54 1.34 -52.68
002629 仁智股份 5.65 6.03 -42.51
300839 博汇股份(fèn) -5.21 8.27 -36.90
000637 ST实华 2.50 2.00 -30.69
000096 广聚能源 2.80 1.11 -30.09
601808 中(zhōng)海(hǎi)油(yóu)服 -4.29 0.51 -13.71
000819 岳阳(yáng)兴长 2.68 0.67 9.34
000059 华(huá)锦(jǐn)股份 -0.20 2.00 38.68
603353 和顺石油 0.30 2.79 41.72
000968 蓝焰控股 1.51 1.25 91.39
001316 润贝(bèi)航科 2.90 2.59 108.32
600800 渤海化 学 6.58 1.12 289.99
603223 恒通股份 5.26 0.75 304.91
600506 统一股份 3.33 4.95 345.10
000985 大庆(qìng)华科(kē) 2.33 1.66 379.06
000301 东方盛虹 4.75 0.52 918.93
000703 恒逸石(shí)化 5.40 1.24 1333.61
600968 海油发展 -3.11 0.95 1510.52
601233 桐昆股份 -0.07 1.50 1962.70
000698 沈(shěn)阳化工 9.94 4.01 2631.15
002476 宝莫股份 9.89 3.12 2678.34
002493 荣盛石化 4.04 0.44 4154.29
600256 广汇能源 2.21 1.39 5887.72
300135 宝利国(guó)际 20.00 10.77 9092.10

注:本文系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:绿茶通用站群 瑞泰新材公布2023年度分配预案 拟10派2元

评论

5+2=