绿茶通用站群绿茶通用站群

102家公司获海外机构调研

102家公司获海外机构调研

证券时报网讯(xùn),证券时报•数(shù)据(jù)宝统(tǒng)计显示,近10日共(gòng)有275家公司获机构调研(yán),调研机构类型显示,证券公司调研达262家,占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外(wài)机构共对102家上市公司(sī)进行走(zǒu)访。

海外机构调研(yán)榜单中,华明装备(bèi)参与调研(yán)的海外机构(gòu)达到107家,最受(shòu)关(guān)注(zhù);其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有54家。

根据(jù)调研日(rì)期截止日统计,近10日(4月9日至4月22日),海(hǎi)外机构对102家上市公司进行调(diào)研(yán),其中,华(huá)明(míng)装备 最受关注 ,被107家海外机构密集调(diào)研。

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,近10日共有 275家公司获(huò)机(jī)构(gòu)调(diào)研,调研(yán)机构类型显示,证(zhèng)券公司调研达262家,占比最 多;基金公司调研237家,位列(liè)其后;海外机构共对102家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海(hǎi)外机(jī)构达到107家,最受关(guān)注;其次是宏发(fā)股份,参与调(diào)研的海外(wài)机构共(gòng)有54家。

从股(gǔ)价表现看,获海(hǎi)外机构调研股近10日平均下(xià)跌0.95%。其中,股(gǔ)价(jià)上 涨的有(yǒu)百亚股份、伊(yī)之密等,表现最(zuì)好(hǎo)的是百亚股份,累计涨幅为18.78%。股价下跌的有53只,跌幅最大的是华安鑫创,累计跌幅为27.76%。

从业(yè)绩来看,近日获海(hǎi)外机构关注个股(gǔ)中(zhōng),有81只公布了年度业绩(jì)(含快报),净(jìng)利润增幅(fú)居前的有大华股(gǔ)份(fèn)、千方科(kē)技(jì)。

公布(bù)年度(dù)业绩(jì)预告的个(gè)股有(yǒu)11只,业绩预告类型来看,预 增4只,预盈1只,预降1只,预亏4只。以业绩预告(gào)净利润增幅中(zhōng)值统计(jì),净利润增幅(fú)最高的是艾为电子,年度净利(lì)润同比增长幅度(dù)为188.98%。(数据宝)

近(jìn)10日海外机构(gòu)调研股(gǔ)

证(zhèng)券代码 证券简(jiǎn)称 海外机构家数 最 新收盘价
(元)
其间涨跌(diē)幅(%) 行业(yè)
003006 百亚(yà)股(gǔ)份 3 20.11 18.78 美容护 理
300415 伊之(zhī)密(mì) 8 22.86 17.65 机械设备
000999 华润三九 1 60.01 17.37 医(yī)药生物
600176 中国巨石 2 12.55 16.64 建(jiàn)筑材(cái)料
000028 国药一致 1 35.73 16.57 医(yī)药生物
301219 腾远钴业 3 47.35 12.93 有色金属
688308 欧科亿 15 21.90 11.73 机械设(shè)备
000960 锡业股(gǔ)份 1 17.81 11.31 有色金属
688676 金盘 科技(jì) 1 46.86 10.75 电力设备
002372 伟星新材 14 17.21 10.46 建筑材料
603713 密尔克卫 7 55.05 10.36 交通运输
002270 华(huá)明装备 107 20.36 10.35 电力(lì)设备
000538 云南白药 2 56.43 10.21 医药生物
000400 许(xǔ)继电(diàn)气 13 27.43 9.76 电力(lì)设备
002429 兆驰股份 1 5.49 9.15 家用电器
000738 航发控制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北方 1 16.06 8.51 计算机
603309 维力医疗 1 11.60 8.01 医药生物
000963 华东医药 15 31.82 7.79 医药生物
002003 伟星(xīng)股(gǔ)份 6 11.82 7.65 纺织服饰
000524 岭(lǐng)南控股 1 9.67 7.56 社会服务
300783 三只松鼠 2 24.42 7.48 食品饮料(liào)
600885 宏发股份 54 27.80 7.13 电力设备
688798 艾为(wèi)电子 3 56.57 6.84 电子
688008 澜起(qǐ)科技 38 46.73 6.45 电子
688183 生益电子 12 9.47 6.05 电子
300979 华利(lì)集团 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立医疗 36 37.31 5.46 医药(yào)生物
300285 国瓷(cí)材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金卡智能 2 13.30 4.64 机械设备
002415 海康(kāng)威视 18 32.85 3.96 计算机
601128 常熟银行 6 7.56 3.56 银行
002368 太极股份 1 23.57 2.97 计(jì)算(suàn)机
603209 兴通股份 1 14.91 2.90 交通(tōng)运输
603408 建(jiàn)霖家居 1 15.42 2.80 轻工制造
001203 大中矿业(yè) 1 10.45 2.75 钢铁
605007 五洲特纸(zhǐ) 1 15.06 2.73 轻工制造
002837 英维克 4 30.15 2.73 机械设备
601918 新集能源 1 8.78 1.97 煤炭(tàn)
301175 中科环保 1 4.95 1.85 环保
300003 乐(lè)普医疗 12 13.90 1.16 医(yī)药生物
002726 龙大美食 3 7.04 0.86 食品饮料
002126 银(yín)轮股份 6 17.49 0.81 汽车
600497 驰宏 锌锗 7 5.76 0.70 有色金属
688005 容百科技(jì) 12 32.05 0.66 电力设(shè)备
300357 我武生物 3 22.74 0.40 医药生 物
002152 广电运通 2 11.88 计算机
300613 富瀚微 5 31.72 -0.28 电(diàn)子(zi)
688475 萤石网络 5 45.62 -0.39 计(jì)算机
300054 鼎龙股份 1 20.83 -0.76 电子
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺织服饰
688698 伟(wěi)创电气 2 26.69 -0.82 机械(xiè)设备
002472 双环传动(dòng) 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐歌股份 6 19.82 -1.54 轻工制造
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电(diàn)子
002439 启明星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方科技 1 9.81 -2.49 计算机
300755 华致(zhì)酒行 1 16.35 -2.56 商贸零 售
002049 紫光国微 2 60.07 -2.58 电子
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒
000807 云铝股份 2 14.31 -2.79 有色金属
300207 欣旺 达 2<金利华电:2023年归属净利润同比增长127.55% 成长势能正当时/td> 13.62 -3.34 电力设备
300308 中际旭创 20 158.36 -3.77 通信
300832 新产业 25 64.88 -4.01 医药(yào)生(shēng)物
002202 金风科技 1 7.35 -4.42 电力设备
002245 蔚蓝锂(lǐ)芯 2 8.04 -4.63 电力设备
688248 南网科技 5 26.83 -4.82 电力设备
688518 联赢激光 2 13.61 -5.35 机械设 备
000837 秦川机床 1 8.50 -5.56 机械设备
300316 晶盛机电 11 30.98 -5.64 电 力设(shè)备
002138 顺络(luò)电子 2 24.47 -5.81 电(diàn)子
300348 长亮科技 2 7.06 -5.99 计算机(jī)
002850 科达利(lì) 6 82.60 -6.67 电力设备
002236 大华股(gǔ)份 14 16.88 -6.95 计算机
688503 聚(jù)和材料 6 52.32 -7.02 电力设备
002967 广电计量 1 14.80 -7.33 社(shè)会服 务
001316 润贝航科 2 27.89 -7.68 石油石化
688332 中科蓝讯 2 55.30 -8.22 电子(zi)
002466 天齐锂业 6 45.99 -8.42 有(yǒu)色金属(shǔ)
300296 利亚德 1 4.60 -8.55 电子
688105 诺(nuò)唯赞 8 23.20 -8.84 医药生物
301195 北路智控(kòng) 1 35.63 -9.48 计算(suàn)机
603990 麦迪科技 3 9.18 -9.65 计(jì)算机
300352 北(běi)信源 1 4.09 -9.71 计(jì)算机
002916 深南电路 10 83.52 -10.00 电(diàn)子
688327 云从科技 1 10.69 -10.47 计算机
301162 国(guó)能日新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海(hǎi)钢联 2 18.93 -11.79 计算(suàn)机
002820 桂发祥 1 8.32 -12.33 食品饮料
688212 澳华内(nèi)镜 11 50.94 -12.82 医药生(shēng)物
300634 彩讯股份 3 16.76 -12.98 计算(suàn)机
603456 九洲药业 5 14.84 -13.01 医药生物
301397 溯联股份 3 32.71 -13.24 汽(qì)车
688056 莱(lái)伯泰科 1 20.70 -15.20 机械设备
300990 同(tóng)飞股份 1 28.72 -16.10 机(jī)械设备
688687 凯因科技 4 26.40 -17.55 医药生(shēng)物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医药生物
300138 晨光生物(wù) 1 9.37 -19.15 农林牧渔
301391 卡莱特(tè) 5 84.30 -27.64 计算机
300928 华 安(ān)鑫创 1 29.02 -27.76 汽(qì)车

注:本文系新(xīn)闻报道(dào),不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

机构调研

机构(gòu)、调研(yán)、海外机构、外 资、走访

未经允许不得转载:绿茶通用站群 金利华电:2023年归属净利润同比增长127.55% 成长势能正当时

评论

5+2=